Tia de l'orée de la ferriere
femelle
            Bull Terrier Miniature
                            née le
                01/01/2022
                        
                                 
            
        
                                         
             
                Informations sur Tia de l'orée de la ferriere
| Sexe | Femelle | 
| Couleur | Fauve rouge et blanche | 
| Puce | 250268780233899 | 
| Inscrit au LOF ? | LOF | 
| N° origine | / | 
| Cotation | 1 - Confirmé | 
| Adn | Oui | 
| Tares | Cœur par écoute  : RAS, fonction normal Fonction reinal (reins) : RAS, fonction normal LAD par ADN : Saine LP par ADN : Saine MDR1 par ADN : Saine Myélopathie Dégénérative (DM) par ADN : Saine PKD par ADN : Saine PLL par ADN : Saine | 


